Размер рулона: 5*40м.
Другие размеры под заказ
Марки: SAB 5 SAB 4 SABL 5 SABL 4 SB 4 SBL 4 SB 5 SBL 5
Масса 1 рулона: 800 - 1300 кг
Наличие на складе: есть
Доставка по России, в Европу и СНГ
Характеристики бентомата Bentizol
Размер рулона: 5*40м.
Другие размеры под заказ
Марки: SAB 5 SAB 4 SABL 5 SABL 4 SB 4 SBL 4 SB 5 SBL 5
Масса 1 рулона: 800 - 1300 кг
Наличие на складе: есть
Доставка по России, в Европу и СНГ
Технические характеристики бентоматов BentIzol
Марка | SAB 5 | SAB L 5 | SAB 4 | SAB L 4 | SB 5 | SB L 5 | SB 4 | SB L 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | 5310 | 5490 | 4310 | 4490 | 5310 | 5490 | 4310 | 4490 |
Ламинированный слой | - | + | - | + | - | + | - | + |
Коэффициент фильтрации, м/сек, не более | 1,0х10-11 | в/н* | 1,0х10-11 | в/н* | 0,9х10-11 | в/н* | 0,9х10-11 | в/н* |
Интенсивность потока, м3/м2с, не более | 4,5х10-9 | в/н* | 5,0х10-9 | в/н* | 2,0х10-9 | в/н* | 2,5х10-9 | в/н* |
Сопротивление статическому продавливанию, кН, не менее | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
Разрывная нагрузка, кН/м, не менее - продольное направление: - поперечное направление: | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 | 12 7 |
Прочность при раздирании, Н/м, не менее | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Прочность на отрыв ламинирующего слоя, Н/м, не менее** | - | 360 | - | 360 | - | 360 | - | 360 |
Стойкость при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), Ø мм, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Толщина при давлении 2кПа, мм | 6,5 | 6,7 | 5,7 | 5,9 | 6,5 | 6,7 | 5,7 | 5,9 |
Гибкость при отрицательных температурах | до -70°С без повреждений | |||||||
Устойчивость к агрессивным средам, pH | 4-11 | 1-13 | 4-11 | 1-13 | 4-11 | 1-13 | 4-11 | 1-13 |
Линейные размеры: ширина х длина, м | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 | 5x40 |
Масса рулона, кг | 1080 | 1116 | 880 | 916 | 1080 | 1116 | 880 | 916 |
* в/н - водонепроницаем
** Прочность на отрыв ламинирующего слоя - показатель, характеризующий силу скрепления геомембраны и тканого геотекстиля в бентонитовом мате. Такой высокий показатель- 360 Н/м - обусловлен применением особой технологии ламинирования термоскреплением.
Данного показателя нет ни у одного другого производителя бентонитовых матов, так как подобная технология применяется только в ООО "БентИзол". Прочность на отрыв влияет на важные показатели сопротивления сдвигу и долговечности мата, особенно при применении на наклонных вертикальных поверхностях.
Скачать технические характеристики бентонитовых матов BentIzol
Бентонитовые материалы для гидроизоляции:

Бентонитовые маты Bentizol применяются в качестве противофильтрационного экрана при строительстве объектов с высокими требованиями к экологической безопасности: полигонов, шламовых амбаров, гидросооружений и др.

Инновационный материал, работает не только в пресной воде, но и в кислотной и щелочной среде. Его часто покупают для гидроизоляции фундамента, паркингов, подвала, эксплуатируемой кровли и других объектов гражданского, промышленного и транспортного строительства.